Grand Award
Body Exterior – Nierenblende
| Innovation: | Reale 3D-Optik hinter Glas, fugenloses Radom (Funktionsintegration), neuartige Oberfläche für Exterieurbereich (inkl. Selbstheilungseffekt) |
| Nachhaltigkeit: | PUR mit Selbstheilungseigenschaften, geringerer Stromverbrauch bei gleicher Heizleistung |
| Fahrzeugbauer/Jahr: | BMW Juli 2021 |
| Rohstoffhersteller: | Covestro, Votteler |
| Material: | Makrolon AG2677 |
| Werkzeughersteller: | Summerer Technologies |
| Maschinenhersteller: | Engel Deutschland |
| Teilehersteller: | BMW |
| Weitere Beteiligte: | Oerlikon Balzers, Acsys Lasertechnik |
Grand Innovation Award
Power Train – Getriebeträger
| Innovation: | Neues Wickelverfahren: Endlos-Kohlefaser wird endkonturnah frei im Raum abgelegt |
| Nachhaltigkeit: | Kohlenstofffaser rezyklierbar, Leichtbau, dadurch geringerer Energieverbrauch und Schadstoff-Ausstoß in Produktion und Betrieb |
| Fahrzeugbauer/Jahr: | Mercedes AMG Oktober 2020 |
| Rohstoffhersteller: | Hexion Germany, Toray Carbon Fibers Europe |
| Material: | Epikote Resin Trac 06398 mit Epikure Curing Agent 943, T620SC-24000-50C |
| Werkzeughersteller: | Mercedes-Benz |
| Maschinenhersteller: | Mercedes-Benz |
| Teilehersteller: | Mercedes-Benz |
| Weitere Beteiligte: | – |
Innovation Award
Enabler Technology – Spritzgussteile mit integrierter Medientemperierung
| Innovation: | Bauteil übernimmt Temperierung über durchströmbaren grobzelligen Kern |
| Nachhaltigkeit: | Nutzung vorhandener Kühlkreisläufe |
| Fahrzeugbauer/Jahr: | BMW |
| Rohstoffhersteller: | Sabic Innovative Plastics |
| Material: | PP LGF 20 SABIC® STAMAX 60YK270E / PP513MNK10EE |
| Werkzeughersteller: | – |
| Maschinenhersteller: | – |
| Teilehersteller: | BMW – Werk Landshut |
| Weitere Beteiligte: | – |
Sustainability Award Platz 1
Body Interior – Säulenverkleidungen oben
| Innovation: | Optik, Verarbeitbarkeit und Crashsicherheit (Duktilität) des regenerierten Garns wie bei Neuware |
| Nachhaltigkeit: | Einsatz von 100 % Recycling-Material, das nach Gebrauch erneut rezykliert werden kann |
| Fahrzeugbauer/Jahr: | Audi |
| Rohstoffhersteller: | almaak international |
| Material: | Dekorstoff Draft-Rezyklat, PC/ABS (Anjacom PC/ABS R050/75S) |
| Werkzeughersteller: | – |
| Maschinenhersteller: | – |
| Teilehersteller: | Montaplast |
| Weitere Beteiligte: | Lear Corporation |
Sustainability Award Platz 2
Enabler Technology – Front-end carrier overmoulding
| Innovation: | Upcycling, gleiche Materialqualität wie Neuware, Herstellungs-prozess bleibt unverändert, CO2-Reduktionspotenzial |
| Nachhaltigkeit: | ChemCycling™- chemisches Kunststoff-recycling, Material-Kreislaufwirtschaft, Schonung fossiler Rohstoffe |
| Fahrzeugbauer/Jahr: | Prototyp |
| Rohstoffhersteller: | BASF |
| Material: | PA6 GF30 (aus recycelten Rohstoffen) / Ultramid® B3WG6 CCycled® Black 00564 |
| Werkzeughersteller: | – |
| Maschinenhersteller: | – |
| Teilehersteller: | – |
| Weitere Beteiligte: | Jaguar Land Rover |
Sustainability Award Platz 3
Body Exterior – Abgasblende
| Innovation: | Entwicklung neues Polypropylen-Compound, geschäumtes Sichtteil |
| Nachhaltigkeit: | Gewichtsreduktion durch Einsatz von geschäumtem Bauteil |
| Fahrzeugbauer/Jahr: | BMW August 2020 |
| Rohstoffhersteller: | LyondellBasell |
| Material: | Hifax TYC 2182F |
| Werkzeughersteller: | Eschmann Textures International |
| Maschinenhersteller: | – |
| Teilehersteller: | REHAU |
| Weitere Beteiligte: | – |
