WINNERS 2009
MANAGEMENT AWARD
PDF Winners Management – Download all places 1-5
MANAGEMENT AWARD
PDF Winners Management – Download all places 1-5

IMAGE / PRODUCT ADVERTISEMENT
| Advertising medium: | Advertising campaign “Can you spot the difference?” |
| Message: | Benefits and added benefits of BASF plastics |
| Medium / Year: | Product advertisements 2006 |
| Client: | BASF AG Communication Plastics |
| Advertising agency: | Gabriel Concept and Advertising |

IMAGE / PRODUCT BROCHURE
| Advertising medium: | WAFA |
| Message: | Delivering peak performance, pushing boundaries |
| Medium / Year: | Product brochure 2006 |
| Client: | WAFA Kunststofftechnik GmbH |
| Advertising agency: | Falk Hofmann Corporate Design |

ANNUAL REPORT
| Advertising medium: | Science For A Better Life |
| Message: | Successful restructuring of the Group |
| Medium / Year: | Annual report 2006 March 2007 |
| Client: | Bayer AG Corporate Communications |
| Advertising agency: | KW43 |

DIGITAL MEDIA
| Advertising medium: | Corporate website www.volkswagenag.com |
| Message: | Presentation of the Group as a unified entity of its divisions |
| Medium / Year: | Homepage May 2007 |
| Client: | Volkswagen AG |
| Advertising agency: | Volkswagen AG, Aperto AG, Berlin |

GRAND AWARD (Product Advertisement)
| Advertising medium: | Advertising campaign “Can you spot the difference?” |
| Message: | Benefits and added benefits of BASF plastics |
| Medium / Year: | Product advertisements 2006 |
| Client: | BASF AG Communication Plastics |
| Advertising agency: | Gabriel Concept and Advertising |

GRAND AWARD (Digital Media)
| Advertising medium: | Corporate website www.volkswagenag.com |
| Message: | Presentation of the Group as a unified entity of its divisions |
| Medium / Year: | Homepage May 2007 |
| Client: | Volkswagen AG |
| Advertising agency: | Volkswagen AG, Aperto AG, Berlin |
Wir verwenden notwendige Technologien, damit diese Webseite funktioniert. Zusätzlich können Sie externe Medien von Vimeo freigeben. Wenn Sie zustimmen, wird der Vimeo-Player geladen. Dabei können personenbezogene Daten, insbesondere Ihre IP-Adresse und technische Browserdaten, an Vimeo übertragen und Cookies oder ähnliche Technologien gesetzt werden.
Erforderlich für den Betrieb der Webseite und die Speicherung Ihrer Cookie-Auswahl. Diese Kategorie ist immer aktiv.
Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.