
Grand Award – Body Interior
Armaturentafel, Türverkleidungselemente & Armablage (Textil)
| Innovation: | Innovative textile Interior-Gestaltung für alle denkbaren Designs, abriebfest & partiell strukturverstärkt, frei von Leder |
| Nachhaltigkeit: | Textile Oberflächen 90 % R-PET-Fasern, werden zu 100 % recycelt, Garne Ökotex- und ISCC+* zertifiziert, CO2-neutral nach Scope 1 & Scope 2 |
| Ersteinsatz: | Mini Countryman II 2024 |
| Rohstoffhersteller: | EMS-Chemie AG |
| Material: | Grilon KE-135 (CoPES; PET) |
| Werkzeughersteller: | – |
| Maschinenhersteller: | Karl Mayer Stoll Textilmaschinenfabrik GmbH |
| Teilehersteller: | Strähle+Hess GmbH Inteva Products |
| Weitere Beteiligte: | BMW Bayerische Motoren Werke AG |

Grand Innovation Award – Chassis Unit/Structural Component
Integrative nachhaltige thermoplastische Dachkappe
| Innovation: | Hybrid-Molding-Verfahren, kombiniert Aufheizen und Umformen von Organoblechen mit thermoplastischem Spritzguss, integrierte Features |
| Nachhaltigkeit: | Optimierter Energie- und Material-verbrauch, Reduktion Gewicht (15 %) und Bauteilanzahl, vollständig rezyklierbares Thermoplast |
| Ersteinsatz: | Mercedes-Benz CLE Cabrio Mai 2024 |
| Rohstoffhersteller: | Envalior Deutschland GmbH |
| Material: | PA6-GF50 (BKV 50H2,0) Organosheet Tepex Dynalite 102 RG600(x) 47 % Roving Glass PA6 Consolidated Composite Laminate PP GF30 |
| Werkzeughersteller: | Siebenwurst Werkzeugbau GmbH |
| Maschinenhersteller: | Engel Austria GmbH |
| Teilehersteller: | Röchling Automotive |
| Weitere Beteiligte: | Valmet Automotive |

Innovation Award –
Enabler Technology part & component design
Batterie-Modul mit UD-Tape-Zellverspannung
| Innovation: | „all PP solution“ mit UD-Tape ersetzt Metallteile, spritzgegossene Vorspanntechnik spart Gewicht, erhöht Sicherheit |
| Nachhaltigkeit: | HFFR-Werkstoff 100 % recycelbar; CO2-arm durch PP-Compound; kein TIM nötig, Rezyklatanteil >40 %; Materialeinsparung durch Simulation |
| Ersteinsatz: | Studie für Audi AG |
| Rohstoffhersteller: | Borealis Polyolefine GmbH |
| Material: | Polypropylen / Fibremod™ FF311SF 9502 |
| Werkzeughersteller: | – |
| Maschinenhersteller: | Fill Ges.m.b.H. |
| Teilehersteller: | Borealis Polyolefine GmbH – Prototypenwerkzeug |
| Weitere Beteiligte: | Transfercenter für Kunststofftechnik GmbH, Audi AG |

Innovation Award – New Mobilty
Pyrotechnischer Batterie-Trennschalter (BEV und PHEV)
| Innovation: | Neuartige Sicherheitslösung für BEV / PHEV aus flammhemmendem Hochleistungskunststoff, hohe Detail genauigkeit, kurze Zykluszeiten |
| Nachhaltigkeit: | – |
| Ersteinsatz: | Ende 2023 |
| Rohstoffhersteller: | Akro-Plastic GmbH |
| Material: | Akromid C3 GF 30 1 FR black (7343) |
| Werkzeughersteller: | T.S.T. S.r.l. Plastics Technologies |
| Maschinenhersteller: | – |
| Teilehersteller: | Joyson Safety Systems Aschaffenburg GmbH |
| Weitere Beteiligte: | – |

Sustainability Award – Platz 1
Enabler Technology part & component design
Sortenreiner Sitzbezug
| Innovation: | ALLE Bauteile (Textilien, Kleber, Vliese, Befestigungselemente …) aus PET, einfachere und arbeitsergonomisch angenehmere Montage/Demontage |
| Nachhaltigkeit: | Durch Monomaterial leicht recycelbar, schließt den Nachhaltigkeitskreislauf und verwertet jährlich ca. 160.000 m² Zuschnittsabfälle zu neuem Garn |
| Ersteinsatz: | Künftiges Elektrofahrzeug Audi AG |
| Rohstoffhersteller: | – |
| Material: | PET |
| Werkzeughersteller: | – |
| Maschinenhersteller: | – |
| Teilehersteller: | AUNDE Group SE |
| Weitere Beteiligte: | ITA Technologietransfer GmbH |

Sustainability Award – Platz 2
Body Interior
Cupholder
| Innovation: | Rezyklatbasiertes Material mit 30 % Post-Consumer-Anteil erfüllt anspruchsvolle Emissions- und Geruchsvorgaben für Innenraum |
| Nachhaltigkeit: | 30 % PCR, 28 % geringerer CO2-Fußabdruck (1,3 statt 1,8 kg CO2 eq/kg), erste Sichtanwendung maritimen Rezyklats im Spritzguss |
| Ersteinsatz: | Mini F67 |
| Rohstoffhersteller: | LyondellBasell K.D. Feddersen GmbH & Co. KG |
| Material: | CirculenRecover PPC TRC 2179N C12A83 |
| Werkzeughersteller: | – |
| Maschinenhersteller: | – |
| Teilehersteller: | – |
| Weitere Beteiligte: | BMW Group |

Sustainability Award – Platz 3
Enabler Technology materials & technologies
Mycelbasierte Sonnenblende
| Innovation: | Pilzbasierter Werkstoff und Kaktus leder ersetzen PU oder PP mit PVC-Bezug, leichter, komfortabler, verbesserte Sicherheit bei Unfällen |
| Nachhaltigkeit: | Blende aus Mycel und Kaktusleder ist 17 % leichter, spart 25 % CO2 (0,759 kg CO2/Bauteil), ermöglicht einfache Trennung und Recycling |
| Ersteinsatz: | Volvo Xc60 noch nicht festgelegt |
| Rohstoffhersteller: | Grown.Bio |
| Material: | GIY-Mix Grown.Bio |
| Werkzeughersteller: | EDAG Engineering GmbH |
| Maschinenhersteller: | – |
| Teilehersteller: | EDAG Engineering GmbH |
| Weitere Beteiligte: | Autosattlerei Schwab |

