Grand Award
Body Interior – Funktionalisierte Designblende für Dachmodul
| Innovation: | KOSTALskintec / Teilfolien / In-Line-Prozess |
| Nachhaltigkeit: | Reduzierung von Ressourceneinsatz und Ausschussquote |
| Fahrzeugbauer/Jahr: | Volkswagen AG 2022 |
| Rohstoffhersteller: | Rühl Puromer GmbH KOSTAL Automobil Elektrik GmbH & Co. KG |
| Material: | Puroclear®, KOSTAL skintec® |
| Werkzeughersteller: | KOSTAL Automobil Elektrik GmbH & Co. KG |
| Maschinenhersteller: | Engel Austria GmbH, Isotherm AG |
| Teilehersteller: | KOSTAL Automobil Elektrik GmbH & Co. KG |
| Weitere Beteiligte: | – |
Grand Innovation Award
Enabler Technology – GFK-Mäanderfeder
| Innovation: | Maximaler Leichtbau – minimaler Bauraum – durch materialgerechte 3D-Auslegung |
| Nachhaltigkeit: | Halbierung des Energiebedarfs |
| Fahrzeugbauer/Jahr: | Mercedes-Benz AG Prototyp 2022 |
| Rohstoffhersteller: | Fiberpreg GmbH |
| Material: | Epoxid-Glas-UD-Prepreg |
| Werkzeughersteller: | KS Kolbenschmidt GmbH |
| Maschinenhersteller: | Danto Invention GmbH & Co. KG |
| Teilehersteller: | Rheinmetall Invent GmbH, Danto Invention GmbH & Co.KG |
| Weitere Beteiligte: | Mercedes-Benz Group AG |
Innovation Award
Enabler Technology – Druckbehälter (innendruckbelastete Kunststoffbauteile)
| Innovation: | Drehender Kern, Spin-Moulding, Faser- und Molekül-Orientierung in Tangentialrichtung gezielt beeinflussbar, Bindenahtfestigkeit |
| Nachhaltigkeit: | Reduktion Gewicht und Kraftstoff-/Energieverbrauch im Gebrauch, Einsparung Energie und Ressourcen Herstellung |
| Fahrzeugbauer/Jahr: | Diverse |
| Rohstoffhersteller: | Akro-Plastic, RIAPolmyers, TechnoCompound, EMS-Chemie, Basell |
| Material: | Akromid, Rialene, Riablend TechnoFiber, |
| Werkzeughersteller: | Grivory, Polyfort |
| Maschinenhersteller: | Arburg GmbH + Co KG |
| Teilehersteller: | MKS Kunststoffspritzguss GmbH |
| Weitere Beteiligte: | Hochschule Osnabrück, Laborbereich Kunststofftechnik |
Sustainability Award Platz 1
Enabler Technology – Halter Soundgenerator
| Innovation: | Erstmalige Nutzung von Recyclingkunststoff aus dem Gelben Sack in Pkw-Anwendung |
| Nachhaltigkeit: | CO2 eq-Reduktion durch Einsatz von PCR, Ersparnis von 46 % im Vergleich zu Neuware |
| Fahrzeugbauer/Jahr: | – |
| Rohstoffhersteller: | ALBA Recycling GmbH |
| Material: | PPGF 30 (Procyclen PP20M60C10 Gf30) |
| Werkzeughersteller: | – |
| Maschinenhersteller: | – |
| Teilehersteller: | Pöppelmann Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG |
| Weitere Beteiligte: | – |
Sustainability Award Platz 2
Enabler Technology – High quality aesthetic interior trims made with Post Consumer Recycled Polypropylene
| Innovation: | 30 % PCR, design freedom, complexetiy |
| Nachhaltigkeit: | CO2-footprint reduction, no surface coating, recyclable |
| Fahrzeugbauer/Jahr: | Prototyp |
| Rohstoffhersteller: | Borealis AG |
| Material: | Borcycle EE1300SY |
| Werkzeughersteller: | – |
| Maschinenhersteller: | – |
| Teilehersteller: | – |
| Weitere Beteiligte: | – |
Sustainability Award Platz 3
Chassis Unit / Structural Component – Tragarm
| Innovation: | Ersatz Aluminium-Druckguss |
| Nachhaltigkeit: | Gewichtsreduzierung >45 % gegenüber Alu-Druckguss, extrem niedriger Carbon-Footprint |
| Fahrzeugbauer/Jahr: | BMW 2021 |
| Rohstoffhersteller: | Akro-Plastic GmbH |
| Material: | Precite® E ICF 30 schwarz (7429) |
| Werkzeughersteller: | – |
| Maschinenhersteller: | – |
| Teilehersteller: | – |
| Weitere Beteiligte: | – |
