SIEGER 2003
AUTOMOTIVE-AWARD Download alle Plätze 1-5 als PDF-Liste (150 KB)
AUTOMOTIVE-AWARD Download alle Plätze 1-5 als PDF-Liste (150 KB)
BODY INTERIOR
| Teilebezeichnung: | Fensterrahmenverkleidung |
| Innovation: | Dünnwandtechnik Spritzguss |
| Fahrzeug / Jahr: | Saab 9.3, 2002 |
| Material: | Bayer Polymer PA6 GF15Durethan BKV 215 |
| Rohstoffhersteller: | Bayer Polymersr |
| Werkzeughersteller: | Josef Brocke GmbH |
| Maschinenhersteller: | Krauss Maffei Kunststofftechnik GmbH |
| Teilehersteller: | IBS Brocke GmbH & Co.KG |
BODY EXTERIOR
| Teilebezeichnung: | Blende A-Säule außen |
| Innovation: | Keine Lackierung,keine Beschichtung, Glas-Charakter,witterungsbeständig über Lebens-dauer, Polierbarkeit (kleine Kratzer) |
| Fahrzeug / Jahr: | MINI, 2001 |
| Material: | PMMA Typ 528,Plexiglas 8N |
| Rohstoffhersteller: | Röhm GmbH & Co.KG |
| Werkzeughersteller: | Zipfel Formenbau GmbH |
| Maschinenhersteller: | Engel Austria GmbH |
| Teilehersteller: | WKW Kunststofftechnik AG |
POWERTRAIN
| Teilebezeichnung: | Ölfiltermodul |
| Innovation: | Erstmaliger Einsatz einesVollkunststoff-Ölfiltermoduls |
| Fahrzeug / Jahr: | Audi A3, 2003 |
| Material: | Durethan AKV 35,PA 6.6 GF 35 |
| Rohstoffhersteller: | Bayer Polymers |
| Werkzeughersteller: | Hummel-Formen GmbH |
| Maschinenhersteller: | Demag Ergotech GmbH,Schnaithmann Maschinenbau |
| Teilehersteller: | Mann und Hummel GmbH |
INNOVATION-AWARD (Body Exterior)
| Teilebezeichnung: | CFK-Dach in Sichtoptik |
| Innovation: | Gewichtseinsparung gegenüberStahl, Designelement CFK-Sichtoptik in Class-A Qualität, automatischer Fertigungsprozess |
| Fahrzeug / Jahr: | BMW M3 CSL, 2003 |
| Material: | Harz, Klarlack |
| Rohstoffhersteller: | Saertex Wagner GmbH &Co.KG,C. Cramer & Co., Vantico AG,C. Wörwag GmbH & Co.KG |
| Werkzeughersteller: | Formenbau ECK GmbH,Christian Carl Siebenwurst GmbH & Co.KG |
| Maschinenhersteller: | Canon Deutschland GmbH,SMG Süddeutsche MaschinenbauGmbH, Hennecke GmbH |
| Teilehersteller: | BMW AG |
GRAND INNOVATION-AWARD (Powertrain)
| Teilebezeichnung: | LU-Ölwanne |
| Innovation: | Erste Kunststoff-LKW-Ölwanneaus spritzgegossenem Thermoplast |
| Fahrzeug / Jahr: | Daimler Chrysler LKW Actros,6-Zylinder V-Motor, 2003 |
| Material: | PA 6.6 GF 35 |
| Rohstoffhersteller: | BASF AG |
| Werkzeughersteller: | PresswerkzeugbauGroßdubrau GmbH |
| Maschinenhersteller: | Engel Austria GmbH |
| Teilehersteller: | Kunststofftechnik Risselmann GmbH & Co.KG |
[insert page=’548′ display=’content‘]