du musst das src der Videodatei angeben
Platz 1 – Axialer Jet-Ring
| Innovation: | Integrationsbauteil für leistungsdichte Motoren |
| Nachhaltigkeit: | Anzahl Bauteile halbiert, Größen- und Gewichtsreduktion des Elektromotors |
| Ersteinsatz: | Lucid Air, Lucid Gravity II. Quartal 2024 |
| Rohstoffhersteller: | DuPont de Nemours |
| Material: | PA66-GF30 / DuPont Zytel 70G30HSLR (natur und schwarz) |
| Werkzeughersteller: | Hondvo Tooling Ltd. |
| Maschinenhersteller: | – |
| Teilehersteller: | Woco Tech de Mexico |
| Weitere Beteiligte: | – |
Platz 2 – Kühler-Modul
| Innovation: | Specially adapted aliphatic polyketone for direct laser welding, improved overall performance and module life |
| Nachhaltigkeit: | Smaller environmental footprint than PA66, PPA or PPS |
| Ersteinsatz: | Porsche Taycan 1st quarter 2024 |
| Rohstoffhersteller: | Akro-Plastic GmbH |
| Material: | Akrotek PK VM GF30 black (8655) |
| Werkzeughersteller: | – |
| Maschinenhersteller: | – |
| Teilehersteller: | Sogefi Group |
| Weitere Beteiligte: | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG |
du musst das src der Videodatei angeben
Platz 3 – Batteriemanagement-Modul für EV’s
| Innovation: | Innovativer Werkzeugbau, passgenau formulierte Materialien, Flammschutz für verlängerte Evakuierungszeit, hohe elektrische Durchschlagfestigkeit |
| Nachhaltigkeit: | Halbierung der Zykluszeit von 60 s auf 30 s, Reduktion des Materialeinsatzes durch Entfall der Kaltkanalangüsse |
| Ersteinsatz: | Mercedes-Benz EQE 2022 |
| Rohstoffhersteller: | EMS-Chemie AG |
| Material: | NN |
| Werkzeughersteller: | – |
| Maschinenhersteller: | Engel Austria GmbH |
| Teilehersteller: | Intercable Automotive Solutions S.r.l. |
| Weitere Beteiligte: | – |
