SIEGER 2007
MANAGEMENT-AWARD
PDF Sieger-Management – Download alle Plätze 1-5
MANAGEMENT-AWARD
PDF Sieger-Management – Download alle Plätze 1-5

IMAGE- / PRODUKTANZEIGE
| Werbemittel: | Anzeigenkampagne „Finden Sie den Unterschied?“ |
| Botschaft: | Nutzen und Zusatznutzen von BASF-Kunststoffen |
| Medium / Jahr: | Produktanzeigen 2006 |
| Auftraggeber: | BASF AG Communication Plastics |
| Werbeagentur: | Gabriel Concept and Advertising |

IMAGE- / PRODUKTPROSPEKT
| Werbemittel: | WAFA |
| Botschaft: | Spitzenleistungen erbringen, Grenzen verschieben |
| Medium / Jahr: | Produktprospekt 2006 |
| Auftraggeber: | WAFA Kunststofftechnik GmbH |
| Werbeagentur: | Falk Hofmann Corporate Design |

GESCHÄFTSBERICHT
| Werbemittel: | Science For A Better Life |
| Botschaft: | Erfolgreiche Umstrukturierung des Konzerns |
| Medium / Jahr: | Geschäftsbericht 2006 März 2007 |
| Auftraggeber: | Bayer AG Konzernkommunikation |
| Werbeagentur: | KW43 |

DIGITALE MEDIEN
| Werbemittel: | Konzern-Internetauftritt www.volkswagenag.com |
| Botschaft: | Darstellung des Konzerns als Einheit der Teilbereiche |
| Medium / Jahr: | Homepage Mai 2007 |
| Auftraggeber: | Volkswagen AG |
| Werbeagentur: | Volkswagen AG, Aperto AG, Berlin |

GRAND AWARD (Produktanzeige)
| Werbemittel: | Anzeigenkampagne „Finden Sie den Unterschied?“ |
| Botschaft: | Nutzen und Zusatznutzen von BASF-Kunststoffen |
| Medium / Jahr: | Produktanzeigen 2006 |
| Auftraggeber: | BASF AG Communication Plastics |
| Werbeagentur: | Gabriel Concept and Advertising |

GRAND AWARD (Digitale Medien)
| Werbemittel: | Konzern-Internetauftritt www.volkswagenag.com |
| Botschaft: | Darstellung des Konzerns als Einheit der Teilbereiche |
| Medium / Jahr: | Homepage Mai 2007 |
| Auftraggeber: | Volkswagen AG |
| Werbeagentur: | Volkswagen AG, Aperto AG, Berlin |