SIEGER 2015
AUTOMOTIVE-AWARD
Sieger 2015 PDF-Download
AUTOMOTIVE-AWARD
Sieger 2015 PDF-Download

BODY INTERIOR
| Teilebezeichnung: | Thermoplastische Tragstruktur für Instrumententafel |
| Innovation: | Weltweit erste thermoplastische Tragstruktur |
| Fahrzeug / Jahr: | BMW M4 Sondermodell (GTS) SOP März 2016 |
| Material: | EMS-Chemie GmbH:PA 66 + PA 6I/X mit 60 % High-Performance-Langglasfasern |
| Werkzeughersteller: | Christian Karl SiebenwurstGmbH & Co. KG |
| Maschinenhersteller: | Auf Maschinen unterschiedlicher Hersteller bemustert |
| Teilehersteller: | BMW AG, Werk Landshut |

INNOVATION AWARD (Body Interior)
| Teilebezeichnung: | Interiorzierleisten |
| Innovation: | Selbstheilende Oberfläche, selbsttrennende Verarbeitung, neuer Designansatz aus der Natur mit individueller Farbgestaltung |
| Fahrzeug / Jahr: | BMW D-Style Prototyp Z4 2014 |
| Material: | Rühl Puromer GmbH:Puroclear (Polyurethan) |
| Werkzeughersteller: | Eschmann Textures |
| Maschinenhersteller: | FRIMO Group GmbH |
| Teilehersteller: | Rühl Puromer GmbH |

BODY EXTERIOR
| Teilebezeichnung: | Frontklappe Polo R WRC |
| Innovation: | Gewichtsreduzierungum 30 Prozent, Reduzierung derCO2eq-Emissionen um 25 Prozent, Herstellung im Serienwerkzeug |
| Fahrzeug / Jahr: | Volkswagen Polo R WRC 2013 |
| Rohstoffhersteller: | ThyssenKrupp Steel Europe AG: Litecor (Stahl-Kunststoff-Stahl-Sandwichverbund) |
| Werkzeughersteller: | Volkswagen AG WerkzeugbauMarke Volkswagen, Anlagenbau |
| Maschinenhersteller: | Volkswagen AG WerkzeugbauMarke Volkswagen, Anlagenbau |
| Teilehersteller: | Volkswagen Navarra, S. A. |

INNOVATION-AWARD (Body Exterior)
| Teilebezeichnung: | Motorhaube und Hardtop |
| Innovation: | Funktionelle bionische Haihautoberfläche bei einem Leichtbauteil werkzeugfallendim RTM-Prozess |
| Fahrzeug / Jahr: | BMW D-Style Prototyp Z4 2013 |
| Rohstoffhersteller: | Huntsman Polyurethanes Belgium: Vitrox Rühl Puromer GmbH: Puroclear |
| Werkzeughersteller: | Eschmann Textures, FRIMO Group GmbH |
| Maschinenhersteller: | FRIMO Group GmbH |
| Teilehersteller: | FRIMO Group GmbH |

POWER TRAIN
| Teilebezeichnung: | Lagerbock mit Pedalen |
| Innovation: | Hochfeste Kohlefaser, 15 Prozent weniger Gewicht im Sicherheitsbauteil, 25 Prozent höhere Steifigkeit des Pedals |
| Fahrzeug / Jahr: | Diverse BMW Juli 2015 |
| Rohstoffhersteller: | Akro-Plastic GmbH:Akromid B3 ICF 15 schwarz, Akromid B3 ICF 20 schwarz |
| Werkzeughersteller: | Moldetipo PR |
| Maschinenhersteller: | PME fluidtec GmbH |
| Teilehersteller: | Batz, S. Coop. |

GRAND INNOVATION AWARD (Power Train)
| Teilebezeichnung: | Touchpad |
| Innovation: | Automobil-Eingabegerät zur Durchführung aller Eingaben mit haptischem Feedback und bester Kratzfestigkeit |
| Fahrzeug / Jahr: | Mercedes-Benz C-Klasse April 2014 |
| Rohstoffhersteller: | Evonik Industries AG: Spritzguss, Plexiglas Heat Resist FT15 Kratzschutz: CoverForm Reactive System CF30Bayer AG: Bayfol BL 2-4 |
| Werkzeughersteller: | Foboha (Switzerland) AG |
| Maschinenhersteller: | KraussMaffei Technologies GmbH |
| Teilehersteller: | Continental Automotive GmbH |